NEWSニュースリリース
NEWSニュースリリース
JR西日本不動産開発株式会社(本社:大阪市北区、代表取締役社長:柴田 信)と株式会社ベッセルホテル開発(本社:広島県福山市、代表取締役社長:瀬尾 吉郎)は、「ベッセル京都八条口ホテル(仮称)」を京都市(京都市南区東九条室町57番[地番])に出店いたします。
2019年4月19日に安全祈願祭を執り行い、建設工事を着工いたします。開業は2020年夏を予定しています。
![]()
「ベッセル京都八条口ホテル(仮称)」は、JR西日本不動産開発株式会社がホテルを建築し、竣工後に株式会社ベッセルホテル開発が賃借して、ホテル運営を予定しています。

JR「京都駅」八条口から徒歩3分。主要拠点へのアクセスも良く、京都の観光・ビジネスの拠点としてご利用いただけます。
京都の今を感じるホテル。京都特有の「もてなしの文化」をハード・ソフトの両面で提供するホテルを目指します。
五感に響く音・手触り・香りでおもてなし空間を表現します。空間デザインでは、随所に切り枝や、器・陶器を配し、四季を感じる演出を行います。
ビジネスで利用されるお客様に加え、家族連れや団体旅行にも対応します。国内外からの観光客等にも対応し、幅広い客層にご利用いただけます。18歳以下のお子様は、ご両親や祖父母との同室で添い寝の場合は無料でご宿泊いただけます。
客室は全124室。シングルルーム、シャワーブースシングルルーム、ツインルーム、トリプルルーム、などご用意します。ホテル内にバーを設ける予定です。
| ホテル名称 | ベッセル京都八条口ホテル(仮称) |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区東九条室町57番(地番) |
| 開業予定日 | 2020年夏(予定) |
| 建物設置者 | JR西日本不動産開発株式会社 |
| 運営者 | 株式会社ベッセルホテル開発 |
| 設計者 | 株式会社INA新建築研究所 西日本支社 |
| 施工者 | 美樹工業株式会社 |
| 着工 | 2019年5月 |
| 竣工 | 2020年春(予定) |
| 建物概要 | 敷地面積:803.07㎡ 延べ面積:2,996.47㎡ 構造 :鉄骨造地上9階建 客室数 :全124室 |
JR「京都駅」八条口から徒歩3分(220m)
名神高速道路「京都南I.C」から車で約12分(4.3km)

株式会社ベッセルホテル開発は、現在全国で22施設を運営しています。京都市への出店は「ベッセルホテルカンパーナ京都五条」に続き2施設目となります。ベッセルホテルズは、当ホテルと2021年夏までに開業が決定しているホテルを含め、計30施設となる予定です。
| 社名 | JR西日本不動産開発株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒530-0005 大阪市北区中之島二丁目2番7号 中之島セントラルタワー |
| 設立 | 1965年3月1日 |
| 資本金 | 620百万円 |
| 株主構成 | 西日本旅客鉄道株式会社 100% |
| 代表者 | 代表取締役社長 柴田 信 |
| 従業員数 | 396名(2019年4月1日現在) |
| URL | https://www.jrwd.co.jp |
| 事業内容 |
|
| 社名 | 株式会社ベッセルホテル開発 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒720-0077 広島県福山市南本庄三丁目4番27号 |
| 設立 | 2003年9月24日 |
| 資本金 | 10百万円 |
| 株主構成 | 株式会社ベッセル 100% |
| 代表者 | 代表取締役社長 瀬尾 吉郎 |
| 従業員数 | 2,067名(ベッセルグループ 2019年4月1日現在) |
| URL | https://www.vessel-hotel.jp |
| 事業内容 |
|
| 1 | ベッセルホテル福山 | 121室 | 2000年 3月開業 | 広島県福山市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ベッセルイン福山駅北口 | 117室 | 2002年 3月開業 | 広島県福山市 |
| 3 | ベッセルホテル倉敷 | 120室 | 2002年 4月開業 | 岡山県倉敷市 |
| 4 | ベッセルホテル熊本空港 | 132室 | 2004年 8月開業 | 熊本県菊池郡大津町 |
| 5 | ベッセルホテル石垣島 | 126室 | 2005年10月開業 | 沖縄県石垣市 |
| 6 | ベッセルホテル福岡貝塚 | 124室 | 2006年 2月開業 | 福岡市東区 |
| 7 | ベッセルホテル東広島 | 126室 | 2006年 6月開業 | 広島県東広島市 |
| 8 | ベッセルホテル苅田北九州空港 | 128室 | 2006年11月開業 | 福岡県京都郡苅田町 |
| 9 | ベッセルホテル都城 | 128室 | 2008年 1月開業 | 宮崎県都城市 |
| 10 | ベッセルイン上野入谷駅前 | 76室 | 2011年 2月開業 | 東京都台東区入谷 |
| 11 | ベッセルイン広島駅前 | 85室 | 2012年 2月開業 | 広島市南区西蟹屋 |
| 12 | ベッセルホテルカンパーナ沖縄 | 161室 | 2012年 3月開業 | 沖縄県中頭郡北谷町 |
| 13 | ベッセルイン札幌中島公園 | 196室 | 2013年 2月開業 | 札幌市中央区 |
| 14 | ベッセルイン八千代勝田台駅前 | 78室 | 2013年 9月開業 | 千葉県八千代市 |
| 15 | ベッセルイン博多中洲 | 166室 | 2014年10月開業 | 福岡市博多区中洲 |
| 16 | ベッセルホテルカンパーナ京都五条 | 238室 | 2015年 9月開業 | 京都市下京区 |
| 17 | ベッセルホテルカンパーナ沖縄 別館 | 163室 | 2016年11月開業 | 沖縄県中頭郡北谷町 |
| 18 | ベッセルイン心斎橋 | 133室 | 2017年 5月開業 | 大阪市中央区 |
| 19 | ベッセルイン滋賀守山駅前 | 120室 | 2017年 8月開業 | 滋賀県守山市 |
| 20 | ベッセルホテルカンパーナ名古屋 | 233室 | 2018年10月開業 | 名古屋市中村区 |
| 21 | ベッセルイン栄駅前 | 225室 | 2018年11月開業 | 名古屋市中区 |
| 22 | ベッセルイン千葉駅前 | 172室 | 2019年 3月開業 | 千葉市中央区 |
| 23 | ベッセルホテルカンパーナすすきの | 296室 | 2019年 6月開業予定 | 札幌市中央区 |
| 24 | ベッセルイン熊本新市街(仮称) | 229室 | 2019年12月開業予定 | 熊本市中央区 |
| 25 | ベッセルリゾート沖縄(仮称) 本館 | 229室 | 2020年春開業予定 | 沖縄県中頭郡北谷町 |
| 26 | ベッセルリゾート沖縄(仮称) 別館 | 48室 | 2020年春開業予定 | 沖縄県中頭郡北谷町 |
| 27 | ベッセル京都八条口ホテル(仮称) | 124室 | 2020年夏開業予定 | 京都市南区 |
| 28 | ベッセルイン道頓堀(仮称) | 123室 | 2020年8月開業予定 | 大阪市中央区 |
| 29 | ベッセルイン大宮駅前(仮称) | 198室 | 2020年9月開業予定 | さいたま市大宮区 |
| 30 | ベッセルホテルカンパーナ松山市駅(仮称) | 208室 | 2021年夏開業予定 | 愛媛県松山市 |
| 福山 福山ニューキャッスルホテル (運営:株式会社ベッセル) | 218室 | 1984年 7月開業 | 広島県福山市 | |
| 合計 | 4,841室 | |||
ベッセルホテルズ ホームページ https://www.vessel-hotel.jp
【本件計画に関するお問い合わせ先】
【本件ホテル事業に関するお問い合わせ先】